Helafix工具 : HCT2
载体尺寸HCR12的HCT2编号: 525-00013
特征
- 干净地切割Helafix HCR载体管
- HCR09(HCT1)和HCR12(HCT2)边缘上的冲孔固定孔
- 应用冲压HCR09和HCR12与T18系列电缆扎带
- 适用于在HCR06,HCR18和HCR24管中冲孔铆钉孔
- 冲孔直径2.5 mm
- 用T18系列电缆扎带或合适的铆钉固定
认证和认可
应用
HCT1和HCT2工具是理想的干净地切割载体带以及冲出固定孔。 对于HCR06,HCR18和HCR24,可以使用钳子的前部。 要固定字符支架HC和HCR,只需使用T18系列电缆扎带,固定件或铆钉。
更多产品
Helafix工具 >| 产品分类 | 载体尺寸HCR12的HCT2 |
| 产品名称 | Helafix工具 |
| 产品名称 | HCT2-ST-BK/NA |
| 使用尺寸 | HCR12 |
| 分类 | 其他 |
| 包装数量 | 1件 |
| 固定方法 | 其他 |
| 带标签空间ETIM | 否 |
| 最小包装单位 | 个 |
| 颜色 | 自然色, 黑色 |
| 对于载波宽度 | 13.00mm |
| 直径 D | 2.5mm |
| Specifications |
|
| 危险品 | 否 |
| 材料 | 钢(ST) |
| 材料 | ST |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026165295 |
| 包装1 体积(m³) | 0.00072m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.12米 |
| 包装1 数量 | 1 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.193kg |
| 包装1 长度(m) | 0.2米 |
| 包装1 高度(m) | 0.03米 |
| 重量 kg | 0.193kg |
请随时联系我们!
订阅我们的电子报