金属管道 : SSC16
SSC不锈钢导管, 产品编号: 166-30202
特征
- 高度耐腐蚀和防锈
- 高压缩,拉伸和冲击强度
- 非常灵活
认证和认可
应用
不锈钢,耐腐蚀的软管,用于保护传感器电缆,仪表管道,以及液压和气动管道,特别是在腐蚀性环境中。 常用于医院和诊所。
SSC不锈钢导管适用于以下市场和行业
-
电子工业
-
国防工业
更多产品
金属管道 >| GLOBAL PART DESCRIPTION | SSC16-SS316-ML |
| 产品系列 | SSC不锈钢导管 |
| 产品组 | 金属管道 |
| 包装数量 | 25米 |
| 导管模型 | 金属 |
| 最小包装单位 | 卷 |
| 颜色 | 金属本色 |
| ∅ D | 12.9mm |
| 内部Ø(ID) | 13.0mm |
| 外径 | 16.4mm |
| 弯曲半径R | 40mm |
| 标称直径φ | 16mm |
| 直径φ | 5/8" |
| 重量 | 162g/m |
| 长度 L | 25米 |
| IP评级 | IP40 |
| Specifications |
|
| 危险品 | 否 |
| 工作温度 | -100℃至+ 600℃ |
| 无卤素 | 是 |
| 材料 | 不锈钢(SS316) |
| 材料 | SS316 |
| 电气特性 | 未标明 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026305974 |
| 包装1 体积(m³) | 0.01415m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.325米 |
| 包装1 数量 | 25 |
| 包装1 类型 | 卷 |
| 包装1 重量 (kg) | 4.0kg |
| 包装1 长度(m) | 0.325米 |
| 包装1 高度(m) | 0.134米 |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 1050 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 189.0kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 卷轴长度 | 25米 |
| 重量 | 4.0kg |

下载


请随时联系我们!
订阅我们的电子报