MA47-75/22-PO-X-BK : MA47-75/22
编号: 323-20750
| 产品名称 | MA47-75/22-PO-X-BK |
| 内胶(是/否)ETIM | 是 |
| 分类 | 中墙 |
| 包装数量 | 5个 |
| 可打印(是/否) | 否 |
| 推荐工具 | H6100, E4500 |
| 提供直径 D (英制) | 3" |
| 收缩比 | 最大到 4:1 |
| 最小包装单位 | 个 |
| 颜色 | 黑色 |
| Nato number | 5970-99-668-3449, 5970-99-668-4873 |
| Specifications |
|
| UL列出(美国和加拿大) | 否 |
| UL认证(美国和加拿大) | 否 |
| 介电强度 | 15 kV/mm |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | 不阻燃 |
| 吸水率 | 0.2% |
| 工作温度 | -55℃ 至 +110℃ |
| 抗拉强度 | 12MPa |
| 断裂延伸率 | 350 |
| 无卤素 | 否 |
| 最低收缩温度 | +120 °C |
| 材料 | 聚烯烃,交联(PO-X) |
| 材料 | PO-X |
| 电阻率 | 10¹² Ω cm |
| 粘合剂 | 热熔胶 |
| 粘合剂熔点 | +85℃ |
| 绝缘等级 | A (VDE 0530) |
| 耐油(是/否) | 是 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026240114 |
| 包装1 体积(m³) | 0.0081m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.09米 |
| 包装1 数量 | 5 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 1.710001kg |
| 包装1 长度(m) | 1.0米 |
| 包装1 高度(m) | 0.09米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.034m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.238米 |
| 包装3 数量 | 5 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 2.350001kg |
| 包装3 长度(m) | 1.081米 |
| 包装3 高度(m) | 0.132米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.153m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 120 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 77.4kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.201米 |
| 重量 kg | 1.71kg |

下载
请随时联系我们!
订阅我们的电子报