HIS-PACK-2.4/1.2-PO-X-BK : HIS-PACK-2.4/1.2
产品编号: 300-30240
| 产品名称 | HIS-PACK-2.4/1.2-PO-X-BK |
| 内胶(是/否)ETIM | 否 |
| 分类 | 薄壁 |
| 包装数量 | 10米 |
| 可打印(是/否) | 是 |
| 推荐工具 | H6100, E4500 |
| 提供直径 D (英制) | 3/32" |
| 收缩比 | 2:1 |
| 最小包装单位 | 盒 |
| 颜色 | 黑色 |
| Nato number | 5970-12-410-7862 |
| Specifications |
|
| UL OCD link | 链接 链接 |
| UL列出(美国和加拿大) | 否 |
| UL文件号 | E143529 |
| UL认证(美国和加拿大) | 是 |
| 介电强度 | 20 kV/mm |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | UL224 VW-1 |
| 吸水率 | 0.15% |
| 工作温度 | -55℃ 至 +125℃ |
| 抗拉强度 | 17MPa |
| 断裂延伸率 | 800% (IEC 684 P2) |
| 无卤素 | 否 |
| 最低收缩温度 | +100 °C |
| 材料 | 聚烯烃,交联(PO-X) |
| 材料 | PO-X |
| 电阻率 | 10¹⁴ Ω cm |
| 绝缘等级 | E (VDE 0530) |
| 规格 | ANSI/UL 224, CSA-C22.1, CSA-C22.2 No.198.1, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 and 3, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 2 (clear) |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026133485 |
| 包装1 体积(m³) | 0.00163m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.055米 |
| 包装1 数量 | 1 |
| 包装1 类型 | 包 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.235kg |
| 包装1 长度(m) | 0.165米 |
| 包装1 高度(m) | 0.18米 |
| 包装2 体积(m³) | 0.0092m³ |
| 包装2 宽度(m) | 0.18米 |
| 包装2 数量 | 5 |
| 包装2 类型 | 纸箱 |
| 包装2 重量 (kg) | 1.675kg |
| 包装2 长度(m) | 0.27米 |
| 包装2 高度(m) | 0.19米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.084m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.375米 |
| 包装3 数量 | 40 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 13.9kg |
| 包装3 长度(m) | 0.56米 |
| 包装3 高度(m) | 0.4米 |
| 包装4 体积(m³) | 0.912m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 320 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 132.2kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 0.95米 |
| 卷轴长度 | 32.8ft |
| 每卷长度 | 10.0米 |
| 重量 | 0.335lbs |
| 重量 kg | 0.152kg |
| UNSPSC Key | 39121723 |

下载
请随时联系我们!
订阅我们的电子报