PEC-6/2-PO-X-BK : PEC-6/2
产品编号: 416-00001
| H 最大 b | 2.0mm |
| H 最小 a | 6.0mm |
| HW ± 20% | 1.0mm |
| P ±10% b | 30.0mm |
| 公差 +/- | ±10% |
| 壁厚 WT | 1.0mm |
| 壁厚 WT (英制) | .04" |
| 收缩前直径 D | 6.0mm |
| 收缩后直径 d | 2.0mm |
| 收缩后直径 D | .08" |
| 收缩后长度变化 | 最大 -10% |
| 管形 | 回合 |
| 粘合剂厚度(TA)nom. | 0.5mm |
| 适用最小∅D | .24" |
| 长度 L | 30.0mm |
| 长度 L2 | 25.0mm |
| Specifications |
|
| UL认证(美国和加拿大) | 否 |
| 介电强度 | 15 kV/mm |
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | 根据 SAE-AMS-DTL-23053/4 在 30 秒内自熄 |
| 工作温度 | -45℃ 至 +125℃ |
| 抗拉强度 | 10.4MPa |
| 断裂延伸率 | >300% |
| 最低收缩温度 | +120 °C |
| 材料 | 聚烯烃,交联(PO-X) |
| 材料 | PO-X |
| 电阻率 | 10¹⁴ Ω cm |
| 粘合剂熔点 | +85℃ |
| 绝缘等级 | A (VDE 0530) |
| EAN / GTIN | 4031026323268 |
| 包装1 体积(m³) | 0.00024m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.08米 |
| 包装1 数量 | 50 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.04kg |
| 包装1 长度(m) | 0.12米 |
| 包装1 高度(m) | 0.025米 |
| 包装2 体积(m³) | 0.004m³ |
| 包装2 宽度(m) | 0.23米 |
| 包装2 数量 | 1000 |
| 包装2 类型 | 纸箱 |
| 包装2 重量 (kg) | 0.8kg |
| 包装2 长度(m) | 0.29米 |
| 包装2 高度(m) | 0.06米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.0222m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.24米 |
| 包装3 数量 | 5000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 4.5kg |
| 包装3 长度(m) | 0.33米 |
| 包装3 高度(m) | 0.28米 |
| 包装4 体积(m³) | 0.945m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 200000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 201.0kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 0.984米 |
| 重量 kg | 0.04kg |

下载

请随时联系我们!
订阅我们的电子报