TCCSFT6.2x12.2-MD
产品编号: 151-01254

认证和认可

GLOBAL PART DESCRIPTION | TCCSFT6.2x12.2-MD-PA66HIRHS/EPDM-BK |
包装数量 | 500个 |
最小包装单位 | 袋 |
颜色 | 黑色 |
圆盘 ∅ | 16.0 x 22.0mm |
圆盘 ∅ | 0.63 " x 0.87" |
孔∅(FH) - mm | 6.2 x 12.2 mm |
长度 L | 22.0mm |
面板厚度最小 - 最大 | 0.6 - 2 mm |
面板最大厚度 | 0.6 - 2.0mm |
面板最大厚度 (英制) | 0.08" |
面板最小厚度 (英制) | 0.02 " – 0.08" |
面板最小厚度 (英制) | 0.02" |
Specifications |
![]() |
危险品 | 否 |
工作温度 | -40 °C 到 +110 °C 连续的 |
材料 | 聚酰胺 6.6,高抗冲击性,耐热性(PA66HIRHS), Ethylene Propylene Diene Terpolymer rubber (EPDM) free of Nitrosamine |
材料 | PA66HIRHS, EPDM |
|
|
EAN / GTIN | 4031026479736 |
包装3 体积(m³) | 0.0495m³ |
包装3 宽度(m) | 0.395米 |
包装3 数量 | 5000 |
包装3 类型 | 纸箱 |
包装3 重量 (kg) | 1.82kg |
包装3 长度(m) | 0.57米 |
包装3 高度(m) | 0.22米 |
包装4 体积(m³) | 1.194m³ |
包装4 宽度(m) | 0.8米 |
包装4 数量 | 60000 |
包装4 类型 | 托盘 |
包装4 重量 (kg) | 42.84kg |
包装4 长度(m) | 1.2米 |
包装4 高度(m) | 1.244米 |
请随时联系我们!
订阅我们的电子报