电缆扎带及紧固 : T50SOSFT8E
电缆扎带及固定件, 产品编号: 157-00072
| EDP 文字缩写德国 | T50SOSFT8-E |
| Manufacturing PM | Torben Konetzny (Torben.Konetzny@HellermannTyton.de) |
| Product Marketing Manager (EMEA) | Stephanie Ilwig (Stephanie.Ilwig@HellermannTyton.de) |
| 产品分类 | 电缆扎带及固定件 |
| 产品名称 | 电缆扎带及紧固 |
| 产品名称 | T50SOSFT8E-PA66HS-BK |
| 停止全球供应 | NO |
| 分类 | 外部锯齿 |
| 包装数量 | 1000个 |
| 固定孔形状 | 圆 |
| 扎带锁舌 | 塑料爪 |
| 推荐工具 | MK3PNSP2, MK3SP, MK7HT, MK7P, MK20, MK21, EVO7, EVO7SP, European EVO9 tool |
| 是否可重复使用 | 否 |
| 最小包装单位 | 袋 |
| 项目号 | NT535-07 |
| 颜色 | 黑色 |
| 颜色(缩写) | BK |
| 厚度 T | 1.3mm |
| 厚度(T) | 0.05" |
| 固定孔最大直径 D (英制) | 0.33" |
| 固定孔最小直径 D (英制) | 0.31" |
| 固定孔直径 D (英制) | 0.3 - 0.33" |
| 圆盘 ∅ | 16.0mm |
| 圆盘 ∅ | 0.63" |
| 孔径 ∅ | 8.0 - 8.5 mm |
| 宽度 W | 4.6mm |
| 宽度(W)(英制) | 0.18" |
| 最大捆绑直径 | 35.0mm |
| 最大捆绑直径 | 1.4" |
| 最大板厚 | 6.0mm |
| 最小拉伸强度 | 225N |
| 最小拉伸强度(lbs) | 50.0lbs |
| 最小捆绑直径 | 1.0mm |
| 最小捆绑直径 | 0.04" |
| 最小板厚 | 0.6mm |
| 板厚 | 0.6 – 6.0mm |
| 适用板厚 | 0.6 - 6 mm |
| 适用板厚 | 0 - 0.2 " |
| 长度 L | 163.0mm |
| 长度 L | 6.4" |
| 面板最大厚度 (英制) | 0.24" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.02 " – 0.24" |
| 面板最小厚度 (英制) | 0.02" |
| 高度 H | 0.43" |
| Specifications |
|
| UL列出(美国和加拿大) | 否 |
| UL认证(美国和加拿大) | 否 |
| 危险品 | 否 |
| 工作温度 | -40℃ 至 +105℃ |
| 材料 | 聚酰胺 6.6,耐热性(PA66HS) |
| 材料 | PA66HS |
| 材料分类 | 塑料(PL) |
| 材料表面 | 未处理 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 4031026319513 |
| Layers of Europallet | 3 |
| 产品标签尺寸1 | L: 163.0 mm / 6.4 " |
| 产品标签尺寸2 | W: 4.6 mm / 0.18 " |
| 全球海关编码 | 392690 |
| 包装1 体积(m³) | 0.05123m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.545米 |
| 包装1 数量 | 1000 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 1.661597kg |
| 包装1 长度(m) | 0.47米 |
| 包装1 高度(m) | 0.2米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.083m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.386米 |
| 包装3 数量 | 5000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 9.127985kg |
| 包装3 长度(m) | 0.584米 |
| 包装3 高度(m) | 0.368米 |
| 包装4 体积(m³) | 1.199m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 60000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 130.56kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 1.249米 |
| 包装内容SKU单位 | 个 |
| 包装内容SKU单位 | 个 |
| 包装尺寸计算(长x宽x高) | |
| 包装数量 | 1000 |
| 原产国 | DE |
| 标签类型 | HT Standard 75x100 |
| 重量 kg | 1.618kg |
| A. Raymond Match Code | 108124, 108124000, 175179, 175179000 |
| Avery Dennison Match Code | 20049, 20117 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 100000667127, 1000304346, 1341002255A0, 13482954, 13482954 (GME P/N), 13699506, 13726750, 145260, 1S0971838, 1S0 971 838, 20117, 20498, 2208771-1, 312215225, 3203520BX;L0602519AA01, 498110220, 52135782, 7047-0136-30, 84199184, 84199184 (GMNA P/N), 999582, A2C93575900, FC00AAM63440, HLR15700072, M130980, ZUH-517 |
| Published on web (system attribute) | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Austria, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, United States of America, China (English), Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, Automotive (English), HTData (English) |
| Schlemmer (CN) Match Code | 9818732 |
| SEO | 108124, 108124000, 175179, 175179000, 20049, 20117, 13726750, 9818732, Ty-Grip, a-collection, Bizline, Elematic, Newlwc, Panduit, Richco, Sapi Selko, Sormat, Thomas&Betts, T&B, Wurth, WKK, Raymond, A.R., A. Raymond, Knigge, HS, HS Automotive, Tucker, ITW, TRW, TB, TB Automotive, Springfix, Delphi |
| UNSPSC Key | 39121717 |

下载
请随时联系我们!
订阅我们的电子报