带球锁的电缆扎带 : MBT8S
MBT 系列 不锈钢 316编号: 111-93089
特征
- 抗拉强度大
- 耐腐蚀性
- 耐候性
- 耐化学性
- 耐高温
- 不燃烧
- 防磁
认证和认可
应用
适用于对强度、韧性和耐火性要求较高的场合,如化工业、石油业、公共交通、造船业、采矿业、机械设备制造以及无线电技术的外部区域等。
更多产品
带球锁的电缆扎带 >| EDP 文字缩写德国 | MBT8S-316-SS-NA-C1 |
| Manufacturing PM | John Brodie (john.brodie@hellermanntyton.co.uk) United Kingdom |
| 产品分类 | MBT 系列 不锈钢 316 |
| 产品名称 | 带球锁的电缆扎带 |
| 产品名称 | MBT8S-SS316-ML |
| 产品系列 | MBT-Series |
| 停止全球供应 | NO |
| 分类 | 无锯齿 |
| 包装数量 | 100个 |
| 扎带锁舌 | 球轴承锁 |
| 推荐工具 | KST-STG200, HDT16, MK9SST, MK9PSST |
| 是否可重复使用 | 否 |
| 最小包装单位 | 袋 |
| 项目号 | 14-0383 |
| 颜色 | 金属本色 |
| 颜色(缩写) | ML |
| Specifications |
|
| 危险品 | 否 |
| 可燃性 | 不燃 |
| 工作温度 | -80℃ 至 +538℃ |
| 无卤素 | 是 |
| 材料 | 不锈钢(SS316) |
| 材料 | SS316 |
| 材料分类 | 金属(MET) |
| 材料表面 | 未处理 |
| 耐紫外线(ASTM D6779) | 是 |
| 规格 | IEC 60092, IEC 62275:2006, IEC 62275:2018 |
| 高防火性 | 是 |
|
|
|
| EAN / GTIN | 5022660020612 |
| 产品标签尺寸1 | L: 201.0 mm / 7.9 " |
| 产品标签尺寸2 | W: 4.6 mm / 0.18 " |
| 全球海关编码 | 732690 |
| 包装1 体积(m³) | 0.0005m³ |
| 包装1 宽度(m) | 0.095米 |
| 包装1 数量 | 100 |
| 包装1 类型 | 袋 |
| 包装1 重量 (kg) | 0.29kg |
| 包装1 长度(m) | 0.241米 |
| 包装1 高度(m) | 0.022米 |
| 包装3 体积(m³) | 0.0117m³ |
| 包装3 宽度(m) | 0.195米 |
| 包装3 数量 | 4000 |
| 包装3 类型 | 纸箱 |
| 包装3 重量 (kg) | 12.1kg |
| 包装3 长度(m) | 0.3米 |
| 包装3 高度(m) | 0.2米 |
| 包装4 体积(m³) | 0.33m³ |
| 包装4 宽度(m) | 0.8米 |
| 包装4 数量 | 40000 |
| 包装4 类型 | 托盘 |
| 包装4 重量 (kg) | 142.0kg |
| 包装4 长度(m) | 1.2米 |
| 包装4 高度(m) | 0.344米 |
| 包装内容SKU单位 | 个 |
| 包装内容SKU单位 | 个 |
| 包装宽度(公尺) | 140mm |
| 包装尺寸计算(长x宽x高) | 140x |
| 包装数量 | 100 |
| 原产国 | GB |
| 标签类型 | HT Standard 75x100 |
| 重量 kg | 0.29kg |
| Distrelec order codes | 15546651 |
| Fegime Order Code | 6504481 |
| GP Breemes order code | 8309329 |
| MITEGRO order codes | 4833110, 10148470 |
| All States Match Code | STH-806 |
| BAND-IT Match Code | KE0128, KT4U078-0200 |
| CIMCO Match Code | 186002, 186003 |
| Customer Order Codes for output (calculated) | 0013411, 01436535, 0431520, 10138174, 10148470, 13894785, 15546651, 1660692, 2459955, 2490864, 2492700546, 2552604, 2614252, 290748, 42P1412, 4833110, 540676, 6504481, 65170977, 813731, 8309329, E06122, HLR11193089 |
| ELMEC-Eurofuchs Match Code | 116150371, 116119351 |
| Guenther Pulverich Matach Code | EKB 4650 |
| Kompress Match Code | KCT150-4.6S316, KCT200-4.6S316 |
| Panduit Match Code | MLT2S-CP316 |
| Published on web (system attribute) | Germany, France, Finland, Spain, Denmark, Sweden, Poland, Norway, Netherlands, Italy, Russia, Austria, United States of America, Turkey Rep., Singapore (English), Automotive (German), com Internet, China (English), Brazil, Publication Master, China (Mandarin), Great Britain, Automotive (English), HTData (English), CEE (English) |
| SEO | 13894785, MLT2S-CP316, YLS4.6-200B, YLS-4.6-150B, KCT150-4.6S316, KCT200-4.6S316, 186002, 186003, 116150371, 116119351, EKB 4650, STH-806, KE0128, KT4U078-0200, 200/45, 01870021000, Band-It, Panduit, Bandit, Thomas&Betts, T&B |
| SES-STERLING Match Code | 200/45, 01870021000 |
| Thomas & Betts Match code | YLS4.6-200B, YLS-4.6-150B |
| UNSPSC Key | 39121703 |

下载




请随时联系我们!
订阅我们的电子报